<트리엔 시험 성적> 공인기관시험 포함
시험명 | 시험기관 | 내용 | 결과 | |
1 | 세포독성시험 | 서원대학교 글로벌 피부임상센터 | 피부를 구성하는 주요 세포를 이용하여 시료농도 각각 0.001%, 0.01%, 0.05%, 0.1%. 1%의용액으로시험 | 0.1%이하의농도에서는세포독성없음 1%농도에서통계적으로유의하게세포독성보임(p<0.05) |
2 | 인체첩포시험 | 서원대학교 글로벌 피부임상센터 | 패치를 이용하여시료를등(척추제외)에 24시간첩포후 피부상태판정 | 무자극판정 |
3 | 모발 중금속제거 효능 | YS 환경 기술원 | 중금속 함유 용액을 제조하고, 1인 채취 모발 각 1g에 대하 여 blank, 오염, TETA 함유샴푸세정여부의조건으로중금 속 변화 량을측정 | 정제수처리(일주일): ND Pb(100ppm)침지(일주일):1080ppm 일반샴푸세정(1회): 2150ppm TETA함유 샴푸세정(1회): 170ppm |
4 | 점도 변화시험 | (주)에프엔지리서치 | 점증제(2종) 및 시중 샴푸 제품(1 종)에 TETA투입시 점도 변 화시험 | 동량의점증제대비점도상승효과적음 시중제품에적용시2종을제외하고대부분점도변화없음 |
5 | Cu 이온 반응 시험 | (주)에프엔지리서치 | 10 ppm 농도의Cu이온용액에대하여착물형성이가능 한 TETA 2HCl의농도확인 | 50ppm 이상의TETA∙2HCl 용액에서가시적으로 착물형성 확인(색 변화) |
6 | TETA 함유 제품 활성화 | (주)에프엔지리서치 | 7개월경화후 동일한착물형성여부확인 (자체저장안정 성 확인) | 착물형성확인 |
7 | 용해도 및 일반정도 | (주)에프엔지리서치 | TETA용해도평가 | TETA∙2HCl1g/H2O1ml TETA∙4HCl1g/H2O1.5ml 모두완전용해 |
트리엔 관련특허 보유현황(출원번호/일자)
• 1020200133816 (2020.10.15.): 정제(공개) |
• 1018519810000 (2018.04.19.): 피부 외피용 조성물(등 |
• 1020170037032 (2017.03.23.): 세제 조성물(등록) |
• 1020150190592 (2015.12.31.): 제조(등록) |
중금속만 잡아먹는
트리엔(Trien)이라는물질이 있습니다.
"FNG Research가 특허로 인정받은 트리엔(Trien)"
모발의 순수혁명!
모발과 두피의 불순물부터 제거하라!
우리는 모발과 두피의 순수화 단계를 거친 후,
자신에게 적합한 영양을 공급하여 최적화된
상태를 만들어 갑니다.
트리엔테라퓨틱
트리엔테라피가 당신의 모발을
가장 사랑할 수 있는
스마트한 관리방법을 제시합니다.
Trien Therapeutic 당신을 위한 9가지 테라피
이제부터 트리엔테라피가 당신의 삶의 질을 높여 줍니다.